| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Mission |
| Сертификация: | API,ISO |
| Model Number: | G0006029 |
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Packaging Details: | Standard Export Package |
| Delivery Time: | 10 DAYS |
| Payment Terms: | D/A,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100EA/MONTH |
| Применение: | Бурение | Материал: | Металл |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Функциональность: | Запчасти для насосов |
| Размер: | по запросу | Прочность: | Высокий |
| Наличие: | В наличии | Совместимость: | Совместима с насосами |
| Выделить: | G0006029 Запчасти для насосов,Металлические корпуса насосов |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Применение | Бурение |
| Материал | Металл |
| Состояние | Новый |
| Функциональность | Запасные части для насоса Mission |
| Размер | По запросу |
| Долговечность | Высокая |
| Наличие | В наличии |
| Совместимость | Совместим с насосами Mission |
G0006029 СБОРКА КОРПУСА, 6 X 5 X 14 Запасные части для насоса Mission
Ассортимент запасных частей демонстрирует исключительную устойчивость к износу, коррозии и термическим нагрузкам, особенно в суровых условиях, связанных с абразивными жидкостями или экстремальными температурами. Каждый компонент проходит строгий контроль качества для обеспечения точности размеров и стабильности характеристик, поддерживая оптимальную эффективность насоса при необходимости замены.
| PN | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| G0006026 | СБОРКА КОРПУСА, 4 X 3 X 13 |
| G0006003 | НАРУЖНЫЙ ПОДШИПНИК КОРПУСА |
| G0006283 | ШПОНКА СОЕДИНЕНИЯ |
| G0006035 | УПЛОТНЕНИЕ КРЫЛЬЧАТКИ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| G0006008 | НАРУЖНЫЙ ПОДШИПНИК |
Линейка продуктов охватывает как механические, так и гидравлические компоненты, от гильз валов и крыльчаток до уплотнений и подшипников, все разработано с обратной совместимостью для различных моделей насосов. Что отличает эти детали, так это сбалансированный подход между долговечностью и экономической эффективностью, обеспечивающий операторам сокращение времени простоя без чрезмерных затрат на техническое обслуживание.